Een gewapende betonplaat in een ballastbed is een kwalitatief hoogwaardige fundamentvariant.
De grond wordt uitgegraven tot een vorstvrije diepte (ca. 60 - 80 cm, afhankelijk van de regio), vervolgens wordt de kuil gevuld met steenslag (korrelgrootte tot 35 mm) en verdicht. Hierna volgt een ca. 3-5 cm dikke egalisatievulling met grind (korrelgrootte tot 6 mm), waarin het dampscherm (plastic folie met een dikte van ten minste 150 μm) wordt geplaatst. Vervolgens wordt het betonfundament gelegd met 1 tot 2 lagen constructiestaalmatten, de dikte van de betonplaat moet ongeveer 10 - 15 cm bedragen.
De offset fundamentplaat, met een omtrekstap van 2 x 7 cm, is een ideaal ontwerp. Het bodemprofiel wordt met meegeleverde schroeven en pluggen aan de ondergrond bevestigd.
Houd er rekening mee dat het gebruik van het alu-bodemframe niet mogelijk is bij het trapvormige betonfundament. Verder is het niet noodzakelijk om een kit aan te brengen voor de afdichting.

| maat berging | breedte in cm | diepte in cm | fundamentplan |
|---|---|---|---|
1A | 173 | 173 | |
| 1B | 229 | 173 | betonfundamentplan 1B |
| 1C | 285 | 173 | betonfundamentplan 1C |
| 1D | 341 | 173 | betonfundamentplan 1D |
| 2A | 173 | 229 | betonfundamentplan 2A |
| 2B | 229 | 229 | betonfundamentplan 2B |
| 2C | 285 | 229 | betonfundamentplan 2C |
| 2D | 229 | 341 | betonfundamentplan 2D |
| 3A | 285 | 173 | betonfundamentplan 3A |
| 3B | 285 | 229 | betonfundamentplan 3B |
| 3C | 285 | 285 | betonfundamentplan 3C |
| 3D | 285 | 341 | betonfundamentplan 3D |
| 4A | 341 | 173 | betonfundamentplan 4A |
| 4B | 229 | 341 | betonfundamentplan 4B |
| 4C | 285 | 341 | betonfundamentplan 4C |
| 4D | 341 | 341 | betonfundamentplan 4D |
Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.
| Maat berging | breedte in cm | diepte in cm | fundamentplan |
|---|---|---|---|
| HS | 257 | 137 | betonfundamentplan HS / H1 |
H1 | 137 | 257 | betonfundamentplan HS / H1 |
| H2 | 257 | 177 | betonfundamentplan H2 |
| H3 | 257 | 217 | betonfundamentplan H3 |
| H4 | 257 | 257 | betonfundamentplan H4 |
| H5 | 257 | 297 | betonfundamentplan H5 |
| H6 | 297 | 297 | betonfundamentplan H6 |
| maat | fundamentplan |
|---|---|
| H2 zijdak | betonfundamentplan H2 zijdak |
| H3 zijdak | betonfundamentplan H3 zijdak |
| H4 zijdak | betonfundamentplan H4 zijdak |
| H5 zijdak | betonfundamentplan H5 zijdak |
| H6 zijdak | betonfundamentplan H6 zijdak |
Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.
| Maat berging | breedte in cm | diepte in cm | fundamentplan |
|---|---|---|---|
P1 | 257 | 137 | betonfundamentplan P1 |
| P2 | 257 | 177 | betonfundamentplan P2 |
| P3 | 257 | 217 | betonfundamentplan P3 |
| P4 | 257 | 257 | betonfundamentplan P4 |
| P5 | 257 | 297 | betonfundamentplan P5 |
Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.
| Maat berging | breedte in cm | diepte in cm | fundamentplan |
|---|---|---|---|
A1 | 177 | 177 | betonfundamentplan A1 |
| A2 | 177 | 217 | betonfundamentplan A2 |
| A3 | 177 | 257 | betonfundamentplan A3 |
| A4 | 177 | 337 | betonfundamentplan A4 |
| A5 | 257 | 177 | betonfundamentplan A5 |
| A6 | 257 | 217 | betonfundamentplan A6 |
| A7 | 257 | 257 | betonfundamentplan A7 |
| A8 | 257 | 337 | betonfundamentplan A8 |
Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.
| Maat berging | breedte in cm | diepte in cm | fundamentplan |
|---|---|---|---|
1 | 155 | 83 | betonfundamentplan 1 |
| 2 | 155 | 155 | betonfundamentplan 2 |
| 2A | 227 | 83 | betonfundamentplan 2A |
| 3 | 227 | 155 | betonfundamentplan 3 |
| 4 | 227 | 227 | betonfundamentplan 4 |
| 4A | 299 | 155 | betonfundamentplan 4A |
| 5 | 299 | 227 | betonfundamentplan 5 |
| 6 | 227 | 299 | betonfundamentplan 6 |
| 7 | 299 | 299 | betonfundamentplan 7 |
Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.
| Maat | breedte in cm | diepte in cm | fundamentplan |
|---|---|---|---|
150 | 155 | 83 | betonfundamentplan 150 |
| 230 | 227 | 83 | betonfundamentplan 230 |
| 300 | 299 | 83 | betonfundamentplan 300 |
Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.
| Breedte in cm | diepte in cm | fundamentplan |
|---|---|---|
145 | 203 | betonfundamentplan |
Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.
Als alternatief voor het betonfundament met het getrapte oppervlak kan ook een doorlopende vlakke betonplaat worden gestort.
De aanleg verloopt - met uitzondering van de trede in de fundering - zoals bij het betonfundament met getrapte fundamentplaat hierboven beschreven.
Het als accessoire verkrijgbare alu-bodemframe maakt het egaliseren van eventuele vloeroneffenheden en het aanbrengen van de afdichtingsvoeg eenvoudiger. De alu-bodemplaat (bekleed met 2 - 3 cm dikke XPS-piepschuimplaten) kan met behulp van het alu-bodemframe worden bevestigd.
Houd voor deze variant ook rekening met onze Biohort-betonfundamentplannen hierboven.
