Płyta żelbetowa na żwirowej podstawie to wysokiej jakości opcja fundamentu.
Kopać poniżej linii mrozu (ok. 60-80 cm głębokości, w zależności od regionu), następnie wypełnić i zagęścić wykopaną powierzchnię żwirem (wielkość ziarna do 35 mm). Następnie wyrównaj żwirem (wielkość ziarna do 6 mm) do grubości ok. 3-5 cm. W tym wypełnieniu wyrównującym kładzie się paroizolację (membrana z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 150 μm). Na wierzchu umieszcza się betonowy fundament z 1 do 2 warstwami strukturalnej siatki drucianej. Płyta betonowa powinna mieć ok. 10 - 15 cm grubości.
Stopnikowa płyta fundamentowa o obwodowym kroku 2 x 7 cm to idealna konstrukcja. Rama podłogowa jest przymocowana do powierzchni za pomocą dostarczonych śrub i kotew.
Należy pamiętać, że zastosowanie aluminiowej ramy podłogowej nie jest możliwe w przypadku fundamentu betonowego schodkowego. Ponadto nie jest konieczne stosowanie masy uszczelniającej do uszczelnienia.

| Rozmiar szopy | Szerokość w cm | Głębokość w cm | Plan fundacji |
|---|---|---|---|
1A | 173 | 173 | |
| 1B | 229 | 173 | Betonowy plan fundamentu 1B |
| 1C | 285 | 173 | Betonowy plan fundamentów 1C |
| 1D | 341 | 173 | Betonowy plan fundamentów 1D |
| 2A | 173 | 229 | Betonowy plan fundamentu 2A |
| 2B | 229 | 229 | Betonowy plan fundamentu 2B |
| 2C | 285 | 229 | Betonowy plan fundamentu 2C |
| 2D | 229 | 341 | Betonowy plan fundamentu 2D |
| 3A | 285 | 173 | Betonowy plan fundamentu 3A |
| 3B | 285 | 229 | Betonowy plan fundamentu 3B |
| 3C | 285 | 285 | Betonowy plan fundamentu 3C |
| 3D | 285 | 341 | Betonowy plan fundamentu 3D |
| 4A | 341 | 173 | Betonowy plan fundamentu 4A |
| 4B | 229 | 341 | Betonowy plan fundamentów 4B |
| 4C | 285 | 341 | Betonowy plan fundamentów 4C |
| 4D | 341 | 341 | Betonowy plan fundamentów 4D |
Wszystkie plany fundacji są dostępne w naszym obszarze pobierania.
| Rozmiar szopy | Szerokość w cm | Głębokość w cm | Plan fundacji |
|---|---|---|---|
| HS | 257 | 137 | Plan fundamentu betonowego HS /H1 |
H1 | 137 | 257 | Plan fundamentu betonowego HS /H1 |
| H2 | 257 | 177 | Betonowy plan fundamentu H2 |
| H3 | 257 | 217 | Betonowy plan fundamentu H3 |
| H4 | 257 | 257 | Betonowy plan fundamentu H4 |
| H5 | 257 | 297 | Betonowy plan fundamentu H5 |
| H6 | 297 | 297 | Betonowy plan fundamentu H6 |
| Rozmiar | Plan fundacji |
|---|---|
| Daszek boczny H2 | Betonowy plan fundamentu H2 Daszek boczny |
| Daszek boczny H3 | Betonowy plan fundamentu H3 Boczny baldachim |
| Daszek boczny H4 | Betonowy plan fundamentu H4 Daszek boczny |
| H5 Daszek boczny | Betonowy plan fundamentu H5 Boczny baldachim |
| H6 Daszek boczny | Betonowy plan fundamentu H6 Boczny baldachim |
Wszystkie plany fundacji są dostępne w naszym obszarze pobierania.
| Rozmiar szopy | Szerokość w cm | Głębokość w cm | Plan fundacji |
|---|---|---|---|
P1 | 257 | 137 | Betonowy plan fundamentu P1 |
| P2 | 257 | 177 | Betonowy plan fundamentu P2 |
| 3 | 257 | 217 | Betonowy plan fundamentu P3 |
| P4 | 257 | 257 | Betonowy plan fundamentu P4 |
| P5 | 257 | 297 | Betonowy plan fundamentu P5 |
Wszystkie plany fundacji są dostępne w naszym obszarze pobierania.
| Rozmiar szopy | Szerokość w cm | Głębokość w cm | Plan fundacji |
|---|---|---|---|
A1 | 177 | 177 | Betonowy plan fundamentu A1 |
| A2 | 177 | 217 | Betonowy plan fundamentu A2 |
| A3 | 177 | 257 | Betonowy plan fundamentu A3 |
| A4 | 177 | 337 | Betonowy plan fundamentu A4 |
| A5 | 257 | 177 | Betonowy plan fundamentu A5 |
| A6 | 257 | 217 | Betonowy plan fundamentu A6 |
| A7 | 257 | 257 | Betonowy plan fundamentu A7 |
| A8 | 257 | 337 | Betonowy plan fundamentu A8 |
Wszystkie plany fundacji są dostępne w naszym obszarze pobierania.
| Rozmiar szopy | Szerokość w cm | Głębokość w cm | Plan fundacji |
|---|---|---|---|
1 | 155 | 83 | Betonowy plan fundamentu 1 |
| 2 | 155 | 155 | Betonowy plan fundamentu 2 |
| 2A | 227 | 83 | Betonowy plan fundamentu 2A |
| 3 | 227 | 155 | Betonowy plan fundamentu 3 |
| 4 | 227 | 227 | Betonowy plan fundamentów 4 |
| 4A | 299 | 155 | Betonowy plan fundamentu 4A |
| 5 | 299 | 227 | Betonowy plan fundamentów 5 |
| 6 | 227 | 299 | Betonowy plan fundamentu 6 |
| 7 | 299 | 299 | Betonowy plan fundamentów 7 |
Wszystkie plany fundacji są dostępne w naszym obszarze pobierania.
| Rozmiar | Szerokość w cm | Głębokość w cm | Plan fundacji |
|---|---|---|---|
150 | 155 | 83 | Betonowy plan fundamentu 150 |
| 230 | 227 | 83 | Betonowy plan fundamentu 230 |
| 300 | 299 | 83 | Betonowy plan fundamentów 300 |
Wszystkie plany fundacji są dostępne w naszym obszarze pobierania.
| Szerokość w cm | Głębokość w cm | Plan fundacji |
|---|---|---|
145 | 203 | Betonowy plan fundamentów |
Wszystkie plany fundacji są dostępne w naszym obszarze pobierania.
Jako alternatywę dla stopniowanego fundamentu betonowego można również wylać ciągłą płaską płytę betonową.
Budowa jest prowadzona - z wyjątkiem kroku w fundamencie - tak jak w przypadku stopniowanego fundamentu betonowego opisanego powyżej.
Aluminiowa rama podłogowa, dostępna jako akcesorium, ułatwia wyrównanie wszelkich nierówności fundamentu i nakładanie złącza uszczelniającego. Aluminiowe panele podłogowe (podkładane sztywnymi panelami piankowymi XPS o grubości 2-3 cm) można montować w połączeniu z aluminiową ramą podłogową.
Należy również zwrócić uwagę na wyżej wymienione betonowe plany fundamentów dla tej opcji.
