Visoke grede

Bistro Pridelovanje

Visoke grede

Bistro Pridelovanje

 zelo trpežen

 montaža v samo 10 min - samo 8 vijakov

  20-letna garancija!

 integrirana zaščita proti glodalcem iz steklenih vlaken


Barve
Pregled strank: 4,79 / 5

Odlična možnost za najboljši pridelek

Visoke grede olajšajo pridelovanje in omogočajo največji pridelek – vendar pa šele Biohort visoka greda z inteligentnim dizajnom in praktično funkcionalnostjo zagotavlja najodličnejši užitek pri vaši najljubši dejavnosti. Premišljeni detajli poskrbijo za zanimivo podobo, ki pa nudi mnogo več kot zgolj lep videz!


Prednosti

zelo trpežen
montaža v samo 10 min - samo 8 vijakov
integrirana zaščita proti glodalcem iz steklenih vlaken

 

drsne stranske stene omogočajo enostavno praznjenje
odprtina za namakalno cev

 

drseči elementi / priprava za namakanje

Enostavno praznjenje z drsnimi elementi, prehod za namakalno cev na stranskih elementih (vel.: 17 x 17 mm). /z izjemo vel. 2x2)

barva

Velikosti (cm)

Nasvet velikost 2x2: idealen kraj za recikliranje vrtnih potaknjencev!

dodatki kot opcija

vmesno dno

(primerno za velikosti 1x0.5, 1x1, 2x0.5 & 2x1)
Vmesno dno zmanjša prostornino korita in potrebne prsti, ki vam prihrani tako denar kot dragocen čas. postavimo ga na drugo rebro med postavitvijo.

zaščiteno pred polži

(primerno za velikosti 1x0,5, 1x1, 2x1 2x0,5 in 2x2)
namesti se na vrh Visoke grede. Lahko se kombinira s hladnim raztegljivim okvirjem.

hladen podaljšek okvirja

(primerno za velikost 2x1)
Učinkovita zaščita pred zmrzali s 4 snemljivimi drsnimi ploščami. Raztegljiv mrzel okvir je odporen na veter in opremljen z odvodom deževnice z visokih gred.

Obod

Profili so pritrjeni na talni okvir in nameščeni na trato. Visoka greda se nato namesti na profile in
pritrditev (ni mogoča kasneje). Širina: 6,7 cm.

Rešetke

Rešetka je pritrjena neposredno na visoko gredo. Višina: 91 cm.

tehnični podatki
 

Velikost

Zunanje mere
Š x D x V (cm)

Notranje mere
Š x D x V (cm)

Teža
(kg)

Prostornina
(l)

Koda EAN
Kovinsko srebrna

Koda EAN
Kovinsko peščeno siva

Koda EAN
Kovinsko temno siva

1x0,5102 x 53 x 7795 x 46 x 7434,63409003414 64012 29003414 68012 89003414 65012 1
1x1102 x 102 x 7795 x 95 x 7443,27259003414 64005 49003414 68005 09003414 65005 3
1,5 x 0,5152 x 53 x 77145 x 46 x 7741,35159003414 64028 39003414 68028 99003414 65028 2
1,5 x 1152 x 102 x 77145 x 95 x 7749,910609003414 64018 49003414 68018 09003414 65018 3
1,5 x 1,5152 x 152 x 77145 x 145 x 7756,616209003414 64048 19003414 68048 79003414 65048 0
2 x 0,5201 x 53 x 77194 x 46 x 7751,26859003414 64022 19003414 68022 79003414 65022 0
2 x 1201 x 102 x 77194 x 95 x 7759,814509003414 64015 39003414 68015 99003414 65015 2
2 x 2201 x 201 x 77194 x 194 x 7776,429009003414 64035 19003414 68035 79003414 65035 0
L 2 x 1201 x 201 x 77194 x 194 x 7782,621809003414 64025 29003414 68025 89003414 65025 1
Dodatkiza velikostMere
​​​​​​​Š x D x V (cm)
Koda EAN
​​​​​​​Kovinsko srebrna
Koda EAN
Kovinsko peščeno siva
Koda EAN
Kovinsko temno siva
Zaščita pred polži1 x 0,5​​​​​​​110 x 61 x 4,29003414 16349 29003414 16351 59003414 16350 8
1 x 1110 x 110 x 4,29003414 16370 69003414 16372 09003414 16371 3
1,5 x 0,5160 x 61 x 4,29003414 16367 69003414 16369 09003414 16368 3
2 x 0,5209 x 61 x 4,29003414 16355 39003414 16357 79003414 16356 0
1,5 x 1160 x 61 x 4,29003414 16364 59003414 16366 99003414 16365 2
2 x 1209 x 110 x 4,29003414 16352 29003414 16354 69003414 16353 9
1,5 x 1,5160 x 160 x 4,29003414 16361 49003414 16363 89003414 16362 1
2 x 2209 x 209 x 4,29003414 16373 79003414 16375 19003414 16374 4
Zaščita proti zmrzali, zgornji podaljšek okvirja2 x 1200 x 101 x 239003414 64013 99003414 68013 59003414 65013 8
Vmesno dno1 x 0,598 x 51 x 3  9003414 65042 8
1 x 198 x 100 x 3  9003414 65046 6
1,5 x 0,5147 x 51 x 3  9003414 65045 9
2 x 0,5196 x 51 x 3  9003414 65043 5
1,5 x 1147 x 98 x 3  9003414 65049 7
2 x 1196 x 100 x 3  9003414 65047 3
Obod1 x 0,5115 x 66,4 x 6,39003414 16399 79003414 16401 79003414 16400 0
1 x 1115 x 115 x 6,39003414 16396 69003414 16398 09003414 16397 3
1,5 x 0,5164 x 66,4 x 6,39003414 16393 59003414 16395 99003414 16394 2
2 x 0,5214 x 66,4 x 6,39003414 16382 99003414 16384 39003414 16383 6
1,5 x 1164 x 115 x 6,39003414 16390 49003414 16392 89003414 16391 1
2 x 1214 x 115 x 6,39003414 16379 99003414 16381 29003414 16380 5
1,5 x 1,5164 x 164 x 6,39003414 16385 09003414 16387 49003414 16386 7
2 x 2214 x 214 x 6,39003414 16376 89003414 16378 29003414 16377 5
L 2 x 1214 x 214 x 6,39003414 16408 69003414 16410 99003414 16409 3
Rešetke (1 enota)
(možna je samo ena rešetka na velikost)
za 1 m stran102 x 4 x 919003414 16436 99003414 16438 39003414 16437 6
za 1,5 m stran152 x 4 x 919003414 16439 09003414 16441 39003414 16440 6
za 2 m stran201 x 4 x 919003414 16442 09003414 16444 49003414 16443 7
Rešetke za L obliko (2 enoti)
(za vsako dolgo stran)
L 2 x 1201 x 201 x 919003414 16451 29003414 16453 69003414 16452 9

To bi vas tudi mogoče zanimalo

podobni proizvodi

Nazaj na vrh