Biohort BikeLift može se montirati na zid u podrumu, u garaži ili na ulazu u samo nekoliko jednostavnih koraka. Još je lakše montirati ga u vrtnu ostavu Biohort – BikeLift se jednostavno priključi kao dodatna oprema.
Inovativni lift dostupan je u dvije varijante: standard ili zakretni uređaj
Udobna funkcija lifta za svaki bicikl
Od električnog brdskog bicikla do trkaćih bicikala – Biohort BikeLift® vuče svaki bicikl okomito uza zid kao da se sam pokreće. Time se štedi prostor i nema napora.
Provjerite svoj bicikl: www.biohort.com/bikelift
Tehnički podaci
| 
 | Dimenzije Š x D x V (cm) | Težina | EAN kod | 
|---|---|---|---|
| Standard | 16,05 x 38,11 x 179,65 | 9,5 | 9003414 49054 3 | 
| mit Schwenkvorrichtung | 16,36 x 52,6 x 181,8 | 13 | 9003414 49055 0 | 
| 
 | Dimenzije Š x D x V (cm) | Težina | EAN kod | 
|---|---|---|---|
| Za ostavu za alat, standard | 16.91 x 43.12 x 185.42 | 8.9 | 9003414 49050 5 | 
| Za ostavu za alat sa zakretnim uređajem | 16.91 x 57.41 x 184.62 | 16 | 9003414 49051 2 | 
| Za vrtnu kućicu Neo, standard | 28.15 x 41.31 x 184.69 | 10 | 9003414 49052 9 | 
| Za ostavu za alat Neo sa zakretni uređaj | 28.15 x 55.6 x 182.84 | 16.8 | 9003414 49053 6 | 
![[Translate to Kroatisch:]  [Translate to Kroatisch:]](/hr/fileadmin/_processed_/9/6/csm_Geraetehaeuser_RGB_web_1fe4e1c09c.jpg) 
 ![[Translate to Kroatisch:]  [Translate to Kroatisch:]](/hr/fileadmin/_processed_/c/5/csm_Kategorie_OutdoorLiving_CasaVita_Sujet_web_250x150_4dabedf93c.png) 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 








