Det bedste fra mange års erfaring
Glatte vægpaneler og elegante akryl glaspaneler i døren karakteriserer det moderne look. Ekstra akryl glaspaneler kan flexibelt installeres takket være et specielt designet panel system. Træloftet og de (hvis tilkøbt) gråhvide indvendige paneler samt isolering sikrer et godt indeklima.
Str.: (I CM, UDVENDIGE MÅL INKL. TAGUDHÆNG)
Døråbning: Standard dør (Dørbeslag højre): 83 x 200 cm (B x H) - Standarddøren kan installeres i siden af skuret.
Dobbeltdør: 167 x 200 cm (B x H) - Dobbeltdøren kan installeres i 236 cm siderne. Blå markering viser sider med tagrende og indikerer de sider (fra H2 og opefter) hvor sidetaget kan påbygges.

Lyselement i standarddøren
Det let tonede akrylglaspanel i standarddøren gør Biohorts Neo-haveskur til godt blikfang.

Træloft og tagkonstruktion
Træloftet, som er synligt indvendigt, regulerer luftfugtigheden takket være de vandsugende egenskaber. Udvendigt beskyttes trætaget effektivt på hele overfladen af en EPDM-tagmembran af høj kvalitet (tykkelse: 1,5 mm).

2 nedløbsrør
sikrer, at regnvand drænes uden problemer.

Hylder
To hylder i galvaniseret stål, lakeret i gråhvid. Mål: 56 x 26 x 17,3 cm (L x B x H)

Redskabsophæng
Redskabsophæng i galvaniseret stål, lakeret i gråhvid. Ideel til spader, river, haveslanger, redskaber og meget mere. 2 stk. redskabsophæng medfølger som standardudstyr.

Redskabsholder
Til indersiden af døren (maks. 4 stk. redskabsholdere pr. dør), 2 stk. medfølger som standardudstyr.

Aluminiumgulvpaneler
Elegant og funktionel riflet aluminiumsplade i høj kvalitet. Gulvet består af 3-5 riflede aluminiumsplader afhængigt af skurets størrelse inkl. forbindelsesskinner. Aluminiumgulvrammen er nødvendig for at sikre optimal montering. Bemærk, at aluminiumgulvpanelet skal være understøttet af et fyldstof eller hårde skumplader (XPS) med en tykkelse på ca. 2-3 cm (medfølger ikke).

SmartBasePLUS
Optimal løsning til skråninger.
Til forskel fra SmartBase-fundamentet følger der jordskruer med det patenterede SmartBasePLUS-system i stedet for justerbare fødder. De skrues direkte i jorden
og kan kompensere for hældninger på op til 15 cm. Dette forudsætter, at jorden er kompakt og fri for store sten og rødder.

SmartBase-fundament
Biohort SmartBase-fundamentet er det ideelle fundament til beton- og flisearealer. Det består af aluminiumplader i høj kvalitet, en speciel fundamentramme og højdejusterbare fødder. Der kan derfor kompenseres for mindre niveauforskelle i jorden på op til 4 cm.

Interiørpaneler
Gråhvide indvendige vægpaneler sættes nemt ind i sidevæggene

Isolering
Interiørpanelerne kan desuden udstyres med 40 mm tyk isolering (tilskårne plader i polystyren).

Akrylglaspanel
Det tonede akrylglaspanel (mål: 28 x 207 cm) er monteret i en metalramme og kan installeres fleksibelt i enhver sidevæg, men ikke side om side.
Tip: Akrylglaspanelet kan også fås til sidetaget med side- eller bagvæg.

Ekstra dør
Med rustfrit dørgreb inkl. 3-punktscylinderlås, akrylglaspanel, gasdæmper, hængsler, 2 stk. redskabsholdere, hængselstøtte til sidedør og dørhængsel til højre

Hylder
Tilbehør i galvaniseret stål, lakeret i gråhvid.
Mål:
Standard: 56 x 26 x 17,3 cm (L x B x H)
Dyb: 56 x 44,5 x 17,3 cm (L x B x H)

Krogsæt
Består af en kombinationskrog, en håndtagskrog og en skovlkrog på et vægbeslag.

Cykelholderen "BikeMax"
Med cykelholderen BikeMax kan du opbevare dine cykler op til størrelse 29" på en pladsbesparende måde i dit Biohort-metalskur. Ophængskrogens højde kan desuden indstilles i 8 positioner. Derudover er et låseøje til cykellåse allerede integreret.

Cykelstativet "BikeHolder"
Optimal opbevaring af cykler takket være de justerbare klemmebøjler. Der kan maks. fastgøres 2 cykler pr. "BikeHolder".

Elektrisk tilslutningspanel
Diskret og skjult kabelføring til enkel og let montering af kontakter (ekskl. viste elartikler).
Tilbehør i galvaniseret stål, lakeret i gråhvid
Illustrationen indeholder tilbehør, der skal tilkøbes (interiørpaneler).

Tilkørselsrampe
Giver en let overgang med tungt udstyr, todelt til indvendigt og udvendigt.
Kun muligt med aluminiumgulvramme! Kan ikke bruges med fundamenterne SmartBase eller SmartBasePLUS.
Bæreevne: maks. 200 kg

Ophængskurv
Kurven af sort flettet polyester giver ekstra opbevaringsplads og placeres blot oven på rammen. Bæreevne maks. 10 kg.
Størrelse: B 56 x D 34 x H 20 cm
Tekniske Data
Str. | Udv. mål* B x D x H (cm) | Indvendige mål B x D x H (cm) | Fundamentsmål B x D (cm) | Vægt (kg) | EAN kode Sølv metallic | EAN kode Kvartsgrå metallic | EAN kode Mørkegrå metallic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Med standard dør, døråbning: 83 x 200 cm (B x H), Dørbeslag højre | |||||||
1A | 180 x 180 x 222 | 164 x 164 x 208 | 171 x 171 | 211,5 | 9003414 81003 7 | 9003414 87003 1 | 9003414 85003 3 |
2A | 180 x 236 x 222 | 164 x 220 x 208 | 171 x 227 | 243,7 | 9003414 81006 8 | 9003414 87006 2 | 9003414 85006 4 |
3A | 180 x 292 x 222 | 164 x 276 x 208 | 171 x 283 | 304,4 | 9003414 81009 9 | 9003414 87009 3 | 9003414 85009 5 |
4A | 180 x 348 x 222 | 164 x 332 x 208 | 171 x 339 | 335,8 | 9003414 81014 3 | 9003414 87014 7 | 9003414 85014 9 |
1B | 236 x 180 x 222 | 220 x 164 x 208 | 227 x 171 | 245,9 | 9003414 81029 7 | 9003414 87029 1 | 9003414 85029 3 |
2B | 236 x 236 x 222 | 220 x 220 x 208 | 227 x 227 | 284,7 | 9003414 81034 1 | 9003414 87034 5 | 9003414 85034 7 |
3B | 236 x 292 x 222 | 220 x 276 x 208 | 227 x 283 | 349,2 | 9003414 81040 2 | 9003414 87040 6 | 9003414 85040 8 |
4B | 236 x 348 x 222 | 220 x 332 x 208 | 227 x 339 | 392,9 | 9003414 81044 0 | 9003414 87044 4 | 9003414 85044 6 |
1C | 292 x 180 x 222 | 276 x 164 x 208 | 283 x 171 | 311,9 | 9003414 81082 2 | 9003414 87082 6 | 9003414 85082 8 |
2C | 292 x 236 x 222 | 276 x 220 x 208 | 283 x 227 | 348,7 | 9003414 81085 3 | 9003414 87085 7 | 9003414 85085 9 |
3C | 292 x 292 x 222 | 276 x 276 x 208 | 283 x 283 | 433,9 | 9003414 81089 1 | 9003414 87089 5 | 9003414 85089 7 |
4C | 292 x 348 x 222 | 276 x 332 x 208 | 283 x 339 | 474,7 | 9003414 81092 1 | 9003414 87092 5 | 9003414 85092 7 |
1D | 348 x 180 x 222 | 332 x 164 x 208 | 339 x 171 | 340,1 | 9003414 82024 1 | 9003414 89024 4 | 9003414 86024 7 |
2D | 348 x 236 x 222 | 332 x 220 x 208 | 339 x 227 | 383,5 | 9003414 82028 9 | 9003414 89028 2 | 9003414 86028 5 |
3D | 348 x 292 x 222 | 332 x 276 x 208 | 339 x 283 | 421,2 | 9003414 82031 9 | 9003414 89031 2 | 9003414 86031 5 |
4D | 348 x 348 x 222 | 332 x 332 x 208 | 339 x 339 | 515 | 9003414 82034 0 | 9003414 89034 3 | 9003414 86034 6 |
Med dobbelt dør, Døråbning: 167 x 200 cm (B x H) | |||||||
1B | 236 x 180 x 222 | 220 x 164 x 208 | 227 x 171 | 257,6 | 9003414 81060 0 | 9003414 87060 4 | 9003414 85060 6 |
2B | 236 x 236 x 222 | 220 x 220 x 208 | 227 x 227 | 296,7 | 9003414 81063 1 | 9003414 87063 5 | 9003414 85063 7 |
3B | 236 x 292 x 222 | 220 x 276 x 208 | 227 x 283 | 361 | 9003414 81069 3 | 9003414 87069 7 | 9003414 85069 9 |
4B | 236 x 348 x 222 | 220 x 332 x 208 | 227 x 339 | 400 | 9003414 81072 3 | 9003414 87072 7 | 9003414 85072 9 |
1C | 292 x 180 x 222 | 276 x 164 x 208 | 283 x 171 | 323,9 | 9003414 82005 0 | 9003414 89005 3 | 9003414 86005 6 |
2C | 292 x 236 x 222 | 276 x 220 x 208 | 283 x 227 | 360,4 | 9003414 82008 1 | 9003414 89008 4 | 9003414 86008 7 |
3C | 292 x 292 x 222 | 276 x 276 x 208 | 283 x 283 | 441 | 9003414 82011 1 | 9003414 89011 4 | 9003414 86011 7 |
4C | 292 x 348 x 222 | 276 x 332 x 208 | 283 x 339 | 485,5 | 9003414 82014 2 | 9003414 89014 5 | 9003414 86014 8 |
1D | 348 x 180 x 222 | 332 x 164 x 208 | 339 x 171 | 351,9 | 9003414 82044 9 | 9003414 89044 2 | 9003414 86044 5 |
2D | 348 x 236 x 222 | 332 x 220 x 208 | 339 x 227 | 390,5 | 9003414 82048 7 | 9003414 89048 0 | 9003414 86048 3 |
3D | 348 x 292 x 222 | 332 x 276 x 208 | 339 x 283 | 479,3 | 9003414 82051 7 | 9003414 89051 0 | 9003414 86051 3 |
4D | 348 x 348 x 222 | 332 x 332 x 208 | 339 x 339 | 526,7 | 9003414 82054 8 | 9003414 89054 1 | 9003414 86054 4 |
Baldakin til Neo
Str. | Udv. mål* B x D x H (cm) | Vægt (kg) | EAN kode Sølv metallic | EAN kode Kvartsgrå metallic | EAN kode Mørkegrå metallic |
---|---|---|---|---|---|
2A - 2D | 300 x 235 x 220 | 226,8 | 9003414 81026 6 | 9003414 87026 0 | 9003414 85026 2 |
3A - 3D | 300 x 291 x 220 | 287,3 | 9003414 81036 5 | 9003414 87036 9 | 9003414 85036 1 |
4A - 4D | 300 x 347 x 220 | 219.3 | 9003414 81046 4 | 9003414 87046 8 | 9003414 85046 0 |
**Dimensioner og pris for den tilsvarende størrelse findes i tabellen ovenfor.
***beskrivelse af varianter: Nr. 1 står for farven sølv metallic, Nr. 2 står for farven kvartsgrå metallic, 3 står for farven mørkegrå metallic