Najlepsze po dekadach doświadczeń
Gładkie powierzchnie ścian i elegancki panel ze szkła akrylowego w drzwiach charakteryzują nowoczesny wygląd. Dodatkowe panele ze szkła akrylowego można elastycznie instalować dzięki specjalnie opracowanemu systemowi paneli. Aby zapewnić przyjemną atmosferę, drewniany sufit reguluje wilgotność wraz z opcjonalnymi biało-szarymi panelami wewnętrznymi i izolacją.
Wielkość: (W CM, WYMIARY ZEWNĘTRZNE WŁĄCZNIE Z OKAPEM)
Otwór drzwiowy: Drzwi standardowe (zawiasy po prawej stronie): 83 x 200 cm (szer. x wys.) - możliwy montaż standardowych drzwi na ścianie bocznej.
Drzwi podwójne: 167 x 200 cm (szer. x wys.) - Od szerokości 236 cm możliwy montaż podwójnych drzwi na ścianie bocznej. Niebieskie oznaczenia na rynnach wskazują, po której stronie (od rozmiaru 2A) można zamocować opcjonalne zadaszenie boczne.

Aluminiowa płyta podłogowa
Wysokiej jakości aluminiowa płyta z blachy ryflowanej – elegancka i funkcjonalna. Podłoga składa się z 3-5 wysokiej jakości aluminiowych paneli ryflowanych oraz szyn łączących, zależnie od wielkości domku. Do ułożenia konieczna jest aluminiowa rama podłogowa. Należy pamiętać, że aluminiowe panele podłogowe muszą być oparte na płytach XPS o grubości 2-3 cm. (brak w zestawie).

SmartBasePLUS
Optymalne rozwiązanie na zboczach. W odróżnieniu od SmartBase, opatentowany system SmartBasePLUS zawiera wkręty gruntowe zamiast regulowanych stóp. Są one wkręcane bezpośrednio w grunt i mogą kompensować nachylenie do 15 cm. W tym celu grunt powinien być zwarty i wolny od dużych kamieni i korzeni.

FloraBoard
Dwie szyny w kolorze domku są mocowane na ścianie zewnętrznej, a skrzynki na kwiaty można na nich zawiesić na odpowiedniej wysokości. Plastikowe wkładki ułatwiające sadzenie są zawarte w standardowym zakresie dostawy.
Wskazówka: W przypadku domku ogrodowego Neo, FloraBoard jest również dostępny dla bocznego zadaszenia ze ścianą boczną lub tylną.
Dane techniczne
modele jednokolorowe
Wielkość | Wymiary zewnętrzne* szer. x dł. x wys. (cm) | Wymiary wewnętrzne szer. x dł. x wys. (cm) | Wymiary fundamentu szer. x dł. (cm) | Waga (kg) | Kod EAN srebrny metaliczny | Kod EAN kwarcowoszary metaliczny | Kod EAN ciemnoszary metaliczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z drzwiami standardowymi, wymiary drzwi: 83 x 200 cm (szer. x wys.), zawias drzwi prawych | |||||||
1A | 180 x 180 x 222 | 164 x 164 x 208 | 171 x 171 | 211.5 | 9003414810037 | 9003414870031 | 9003414850033 |
2A | 180 x 236 x 222 | 164 x 220 x 208 | 171 x 227 | 243.7 | 9003414810068 | 9003414870062 | 9003414850064 |
3A | 180 x 292 x 222 | 164 x 276 x 208 | 171 x 283 | 304.4 | 9003414810099 | 9003414870093 | 9003414850095 |
4A | 180 x 348 x 222 | 164 x 332 x 208 | 171 x 339 | 335.8 | 9003414810143 | 9003414870147 | 9003414850149 |
1B | 236 x 180 x 222 | 220 x 164 x 208 | 227 x 171 | 245.9 | 9003414810297 | 9003414870291 | 9003414850293 |
2B | 236 x 236 x 222 | 220 x 220 x 208 | 227 x 227 | 284.7 | 9003414810341 | 9003414870345 | 9003414850347 |
3B | 236 x 292 x 222 | 220 x 276 x 208 | 227 x 283 | 349.2 | 9003414810402 | 9003414870406 | 9003414850408 |
4B | 236 x 348 x 222 | 220 x 332 x 208 | 227 x 339 | 392.9 | 9003414810440 | 9003414870444 | 9003414850446 |
1C | 292 x 180 x 222 | 276 x 164 x 208 | 283 x 171 | 311.9 | 9003414810822 | 9003414870826 | 9003414850828 |
2C | 292 x 236 x 222 | 276 x 220 x 208 | 283 x 227 | 348.7 | 9003414810853 | 9003414870857 | 9003414850859 |
3C | 292 x 292 x 222 | 276 x 276 x 208 | 283 x 283 | 433.9 | 9003414810891 | 9003414870895 | 9003414850897 |
4C | 292 x 348 x 222 | 276 x 332 x 208 | 283 x 339 | 474.7 | 9003414810921 | 9003414870925 | 9003414850927 |
1D | 348 x 180 x 222 | 332 x 164 x 208 | 339 x 171 | 340.1 | 9003414820241 | 9003414890244 | 9003414860247 |
2D | 348 x 236 x 222 | 332 x 220 x 208 | 339 x 227 | 383.5 | 9003414820289 | 9003414890282 | 9003414860285 |
3D | 348 x 292 x 222 | 332 x 276 x 208 | 339 x 283 | 421.2 | 9003414820319 | 9003414890312 | 9003414860315 |
4D | 348 x 348 x 222 | 332 x 332 x 208 | 339 x 339 | 515 | 9003414820340 | 9003414890343 | 9003414860346 |
Z drzwiami podwójnymi, wymiary drzwi: 167 x 200 cm (szer. x wys.) | |||||||
1B | 236 x 180 x 222 | 220 x 164 x 208 | 227 x 171 | 257.6 | 9003414810600 | 9003414870604 | 9003414850606 |
2B | 236 x 236 x 222 | 220 x 220 x 208 | 227 x 227 | 296.7 | 9003414810631 | 9003414870635 | 9003414850637 |
3B | 236 x 292 x 222 | 220 x 276 x 208 | 227 x 283 | 361 | 9003414810693 | 9003414870697 | 9003414850699 |
4B | 236 x 348 x 222 | 220 x 332 x 208 | 227 x 339 | 400 | 9003414810723 | 9003414870727 | 9003414850729 |
1C | 292 x 180 x 222 | 276 x 164 x 208 | 283 x 171 | 323.9 | 9003414820050 | 9003414890053 | 9003414860056 |
2C | 292 x 236 x 222 | 276 x 220 x 208 | 283 x 227 | 360.4 | 9003414820081 | 9003414890084 | 9003414860087 |
3C | 292 x 292 x 222 | 276 x 276 x 208 | 283 x 283 | 441 | 9003414820111 | 9003414890114 | 9003414860117 |
4C | 292 x 348 x 222 | 276 x 332 x 208 | 283 x 339 | 485.5 | 9003414820142 | 9003414890145 | 9003414860148 |
1D | 348 x 180 x 222 | 332 x 164 x 208 | 339 x 171 | 351.9 | 9003414820449 | 9003414890442 | 9003414860445 |
2D | 348 x 236 x 222 | 332 x 220 x 208 | 339 x 227 | 390.5 | 9003414820487 | 9003414890480 | 9003414860483 |
3D | 348 x 292 x 222 | 332 x 276 x 208 | 339 x 283 | 479.3 | 9003414820517 | 9003414890510 | 9003414860513 |
4D | 348 x 348 x 222 | 332 x 332 x 208 | 339 x 339 | 526.7 | 9003414820548 | 9003414890541 | 9003414860544 |
Wersje kolorystyczne***
wariant: 1.2 | wariant: 1.3 | wariant: 2.1 | wariant: 2.3 | wariant: 3.1 | wariant: 3.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
kolor ścian | kolor ścian | kolor ścian | ||||
srebrny metaliczny | kwarcowoszary metaliczny | ciemnoszary metaliczny | ||||
Kolor dachu i drzwi | Kolor dachu i drzwi | Kolor dachu i drzwi | ||||
kwarcowoszary metaliczny | ciemnoszary metaliczny | srebrny metaliczny | ciemnoszary metaliczny | srebrny metaliczny | kwarcowoszary metaliczny | |
Wielkość | Kod EAN | Kod EAN | Kod EAN | Kod EAN | Kod EAN | Kod EAN |
Kolor dachu i drzwi można dobrać inaczej niż kolor ściany. | ||||||
1A** | 9003414810051 | 9003414810044 | 9003414870048 | 9003414870055 | 9003414850040 | 9003414850057 |
2A** | 9003414810082 | 9003414810075 | 9003414870079 | 9003414870086 | 9003414850071 | 9003414850088 |
3A** | 9003414810136 | 9003414810105 | 9003414870109 | 9003414870130 | 9003414850101 | 9003414850132 |
4A** | 9003414810174 | 9003414810167 | 9003414870161 | 9003414870178 | 9003414850163 | 9003414850170 |
1B** | 9003414810334 | 9003414810303 | 9003414870307 | 9003414870338 | 9003414850309 | 9003414850330 |
2B** | 9003414810396 | 9003414810372 | 9003414870376 | 9003414870390 | 9003414850378 | 9003414850392 |
3B** | 9003414810433 | 9003414810419 | 9003414870413 | 9003414870437 | 9003414850415 | 9003414850439 |
4B** | 9003414810495 | 9003414810471 | 9003414870475 | 9003414870499 | 9003414850477 | 9003414850491 |
1C** | 9003414810846 | 9003414810839 | 9003414870833 | 9003414870840 | 9003414850835 | 9003414850842 |
2C** | 9003414810877 | 9003414810860 | 9003414870864 | 9003414870871 | 9003414850866 | 9003414850873 |
3C** | 9003414810914 | 9003414810907 | 9003414870901 | 9003414870918 | 9003414850903 | 9003414850910 |
4C** | 9003414810945 | 9003414810938 | 9003414870932 | 9003414870949 | 9003414850934 | 9003414850941 |
1D** | 9003414820272 | 9003414820265 | 9003414890268 | 9003414890275 | 9003414860469 | 9003414860278 |
2D** | 9003414820302 | 9003414820296 | 9003414890299 | 9003414890305 | 9003414860292 | 9003414860308 |
3D** | 9003414820333 | 9003414820326 | 9003414890329 | 9003414890336 | 9003414860322 | 9003414860339 |
4D** | 9003414820371 | 9003414820364 | 9003414890367 | 9003414890374 | 9003414860360 | 9003414860377 |
Kolor dachu i drzwi można dobrać inaczej niż kolor ściany | ||||||
1B** | 9003414810624 | 9003414810617 | 9003414870611 | 9003414870628 | 9003414850613 | 9003414850620 |
2B** | 9003414810679 | 9003414810648 | 9003414870642 | 9003414870673 | 9003414850644 | 9003414850675 |
3B** | 9003414810716 | 9003414810709 | 9003414870703 | 9003414870710 | 9003414850705 | 9003414850712 |
4B** | 9003414810747 | 9003414810730 | 9003414870734 | 9003414870741 | 9003414850736 | 9003414850743 |
1C** | 9003414820074 | 9003414820067 | 9003414890060 | 9003414890077 | 9003414860063 | 9003414860070 |
2C** | 9003414820104 | 9003414820098 | 9003414890091 | 9003414890107 | 9003414860094 | 9003414860100 |
3C** | 9003414820135 | 9003414820128 | 9003414890121 | 9003414890138 | 9003414860124 | 9003414860131 |
4C** | 9003414820173 | 9003414820166 | 9003414890169 | 9003414890176 | 9003414860162 | 9003414860179 |
1D** | 9003414820470 | 9003414820463 | 9003414890466 | 9003414890473 | 9003414860261 | 9003414860476 |
2D** | 9003414820500 | 9003414820494 | 9003414890497 | 9003414890503 | 9003414860490 | 9003414860506 |
3D** | 9003414820531 | 9003414820524 | 9003414890527 | 9003414890534 | 9003414860520 | 9003414860537 |
4D** | 9003414820579 | 9003414820562 | 9003414890565 | 9003414890572 | 9003414860568 | 9003414860575 |
Zadaszenie boczne do domku ogrodowego Neo
Wielkość | Wymiary zewnętrzne* szer. x dł. x wys. (cm) | Waga (kg) | Kod EAN srebrny metaliczny | Kod EAN kwarcowoszary metaliczny | Kod EAN ciemnoszary metaliczny |
---|---|---|---|---|---|
2A - 2D | 300 x 235 x 220 | 226.8 | 900341481026 6 | 9003414870260 | 9003414850262 |
3A - 3D | 300 x 291 x 220 | 287.3 | 9003414810365 | 9003414870369 | 9003414850361 |
4A - 4D | 300 x 347 x 220 | 319.3 | 9003414810464 | 9003414870468 | 9003414850460 |
**Wymiary odpowiedniego rozmiaru można znaleźć w powyższej tabeli.
***Opis kombinacji kolorystycznej: Nr. 1 oznacza kolor srebrny metaliczny srebrny, Nr. 2 oznacza kolor kwarcowoszary metaliczny, Nr. 3 oznacza kolor ciemnoszary metaliczny

jakość
Jakość w rozsądnej cenie
Wszystko w najlepszym porządku z "klasykiem" Biohort
O produkcie