M.b.v. het Alu-bodemframe kan een puntfudament aangebracht worden – zelfs bij een oneffen bodem
De funderingspunten moeten op de voorgeschreven plekken worden gemaakt met een min. Zijlengte van 30x30 cm. Zie onderstaande puntfundamentsplannen. De uitgraving voor de funderingspunten moet voldoende diep zijn (vorstbestendig, afhankelijk van het gebied ca. 60-80 cm). De uitgraving wordt gevuld met grind (korrelgrootte tot 35 mm) . Deze laag vormt de basis voor de daaropvolgende betonlaag (min. 30 cm).
Nadat de funderingspunten zijn uitgehard, wordt de grasmat over het hele oppervlak van het huis verwijderd (inclusief ca. 5 cm buitenzijde als rand) en de leegte gevuld met kiezel (korrelgrootte 2-4 mm), vervolgens wordt de berging op het Alu-bodemframe gemonteerd en twee keer op elk van de funderingspunten vastgezet met het meegeleverde bevestigingsmateriaal.
Met de als accessoire verkrijgbare Alu-bodemplaat kan nu een functionele vloer worden gecreëerd. In dit geval is het absoluut aan te raden om XPS -hardschuimplaten met een dikte van 2-3 cm onder de Alu-bodemplaat te leggen.
Als alternatief voor de puntfundering kan ook een strook-of ringfundering worden gemaakt. Houd er rekening mee dat ten minste de punten die in het betreffende puntfundamentsplan wroden vermeld, moeten worden aangebracht om de bevestiging mogelijk te maken.
grootte berging | breedte in cm | diepte in cm |
---|---|---|
1A | 176 | 176 |
1B | 232 | 176 |
1C | 176 | 282 |
1D | 344 | 176 |
2A | 176 | 232 |
2B | 232 | 232 |
2C | 292 | 232 |
2D | 344 | 232 |
3A | 176 | 282 |
3B | 232 | 282 |
3C | 292 | 292 |
3C SD | 288 | 288 |
3D | 344 | 292 |
4A | 176 | 344 |
4B | 232 | 344 |
4C | 292 | 344 |
4D | 344 | 344 |
4D SD | 344 | 344 |
Alle funderingsplannen vindt u in ons downloadgedeelte.
grootte berging | breedte in cm | diepte in cm |
---|---|---|
H1 / P1 | 262 | 142 |
H2 / P2 | 262 | 182 |
H3 / P3 | 262 | 222 |
H4 / P4 | 262 | 262 |
H5 / P5 | 262 | 292 |
grootte berging | breedte in cm | diepte in cm |
---|---|---|
A1 | 182 | 182 |
A2 | 182 | 222 |
A3 | 182 | 262 |
A4 | 182 | 342 |
A5 | 262 | 182 |
A6 | 262 | 222 |
A7 | 262 | 262 |
A8 | 262 | 342 |
Grootte berging | Maat A in cm | Maat B in cm | Maat C in cm |
---|---|---|---|
1 | 160 | 88 | - |
2 | 160 | 160 | 150 |
2A | 232 | 88 | - |
3 | 232 | 160 | 150 |
4 | 232 | 232 | 150 |
4A | 304 | 160 | 150 |
5 | 304 | 232 | 150 |
6 | 232 | 304 | 150 |
7 | 304 | 304 | 150 |
Let op! Deze funderingstips zijn slechts voorstellen, niet bindende suggesties! De klant is zelf verantwoordelijk voor een goede fundering. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat de berging niet of niet voldoende is verankerd.