À l'aide du cadre de sol en aluminium, il est possible d'ériger une fondation par points - même sur un sol irrégulier et souple.
Les points de fondation doivent être réalisés aux endroits indiqués avec une longueur de côté minimale de 30 x 30 cm - veuillez vous référer aux plans de fondation par points ci-dessous. L'excavation pour les points de fondation doit être suffisamment profonde (résistante au gel, selon la région environ 60 - 80 cm). Le matériau excavé est rempli de gravier (granulométrie jusqu'à 35 mm) et ensuite compacté - cette couche constitue la base de la couche de béton suivante (min. 30 cm).
Après le durcissement des points de fondation, le gazon est enlevé sur toute la surface de la maison (dont environ 5 cm à l'extérieur comme bordure) et rempli de gravillons (granulométrie 2-4 mm), le hangar est monté sur le cadre de sol en aluminium et fixé deux fois à chacun des points de fondation avec le matériel de fixation fourni.
Un plancher fonctionnel peut maintenant être créé à l'intérieur grâce à la plaque de sol en aluminium disponible comme accessoire (non illustré). Dans ce cas, il est fortement recommandé de poser des plaques de styrodur XPS d'une épaisseur d'environ 2-3 cm entièrement sous la plaque de sol en aluminium.
Comme alternative à la fondation par points, une fondation en bande ou en anneau peut également être réalisée. Veuillez noter qu'au moins les points spécifiés dans le plan de la fondation par points respective doivent être produits afin de permettre la fixation.
Taille de l´abri | Largeur en cm | Profondeur en cm |
---|---|---|
1A | 176 | 176 |
1B | 232 | 176 |
1C | 176 | 282 |
1D | 344 | 176 |
2A | 176 | 232 |
2B | 232 | 232 |
2C | 292 | 232 |
2D | 344 | 232 |
3A | 176 | 282 |
3B | 232 | 282 |
3C | 292 | 292 |
3C SD | 288 | 288 |
3D | 344 | 292 |
4A | 176 | 344 |
4B | 232 | 344 |
4C | 292 | 344 |
4D | 344 | 344 |
4D SD | 344 | 344 |
Vous pouvez trouver tous les plans de fondation dans nos téléchargements.
Taille de l´abri | Largeur en cm | Profondeur en cm |
---|---|---|
H1 / P1 | 262 | 142 |
H2 / P2 | 262 | 182 |
H3 / P3 | 262 | 222 |
H4 / P4 | 262 | 262 |
H5 / P5 | 262 | 292 |
Taille de l´abri | Largeur cm | Profondeur en cm |
---|---|---|
A1 | 182 | 182 |
A2 | 182 | 222 |
A3 | 182 | 262 |
A4 | 182 | 342 |
A5 | 262 | 182 |
A6 | 262 | 222 |
A7 | 262 | 262 |
A8 | 262 | 342 |
Taille de l´abri | Dimension A en cm | Dimension B en cm | Dimension C en cm |
---|---|---|---|
1 | 160 | 88 | - |
2 | 160 | 160 | 150 |
2A | 232 | 88 | - |
3 | 232 | 160 | 150 |
4 | 232 | 232 | 150 |
4A | 304 | 160 | 150 |
5 | 304 | 232 | 150 |
6 | 232 | 304 | 150 |
7 | 304 | 304 | 150 |
Conseil : Ces conseils de base sont des suggestions non exhaustives. Le client est lui-même responsable de la conception d'une fondation appropriée. Biohort ne peut accepter aucune responsabilité pour les dommages causés par des produits dont la fixation est insuffisante.