Con la ayuda del marco de suelo de aluminio, se puede colocar una base solida, incluso en un suelo desigual y flexible.
Los puntos de fundamentación deben estar provistos de al menos 30 x 30 cm de longitud por lado *Por favor, tenga en cuenta los siguiente puntos para la cimentación. La excavación de los puntos de cimentación debe ser suficientemente profunda (a prueba de heladas, dependiendo de la región aprox. 60 - 80 cm). El material excavado se rellena con grava (con un tamaño de grano de hasta 35 mm) y luego se compacta - esta capa forma la base para la siguiente capa de hormigón (min. 30 cm) de espesor.
Después de que los puntos de cimentación se hayan endurecido, se retira el césped en toda la superficie de la casa (incluyendo aprox. 5 cm en el exterior como borde) y se rellena con gravilla (tamaño de grano 2-4 mm), la caseta se monta en el marco de suelo de aluminio y se fija dos veces en cada uno de los puntos de cimentación con el material de fijación suministrado.
Se puede crear un suelo funcional con la placa de aluminio disponible como accesorio (no se muestra). En este caso es absolutamente recomendable colocar las tablas de espuma dura XPS con un grosor de aprox. 2-3 cm bajo la placa de aluminio del suelo.
Como alternativa a la fundamentación por puntos, también se puede producir una fundamentación por tiras o anillos. Tenga en cuenta que al menos los puntos especificados en el respectivo plan de puntos de cimentación deben ser producidos para permitir la fijación.
Tam. caseta | Ancho en cm | Fondo en cm |
---|---|---|
1A | 176 | 176 |
1B | 232 | 176 |
1C | 176 | 282 |
1D | 344 | 176 |
2A | 176 | 232 |
2B | 232 | 232 |
2C | 292 | 232 |
2D | 344 | 232 |
3A | 176 | 282 |
3B | 232 | 282 |
3C | 292 | 292 |
3C SD | 288 | 288 |
3D | 344 | 292 |
4A | 176 | 344 |
4B | 232 | 344 |
4C | 292 | 344 |
4D | 344 | 344 |
4D SD | 344 | 344 |
Puede encontrar todos los planos básicos en nuestra área de descargas.
Tam. caseta | Ancho en cm | Fondo en cm |
---|---|---|
H1 / P1 | 262 | 142 |
H2 / P2 | 262 | 182 |
H3 / P3 | 262 | 222 |
H4 / P4 | 262 | 262 |
H5 / P5 | 262 | 292 |
Tamaño caseta | Ancho en cm | Fondo en cm |
---|---|---|
A1 | 182 | 182 |
A2 | 182 | 222 |
A3 | 182 | 262 |
A4 | 182 | 342 |
A5 | 262 | 182 |
A6 | 262 | 222 |
A7 | 262 | 262 |
A8 | 262 | 342 |
Tamaño de la caseta | Dimensión A en cm | Dimensión B en cm | Dimensión C en cm |
---|---|---|---|
1 | 160 | 88 | - |
2 | 160 | 160 | 150 |
2A | 232 | 88 | - |
3 | 232 | 160 | 150 |
4 | 232 | 232 | 150 |
4A | 304 | 160 | 150 |
5 | 304 | 232 | 150 |
6 | 232 | 304 | 150 |
7 | 304 | 304 | 150 |
Nota: Estos consejos de cimentación son sugerencias no vinculantes. El cliente mismo es responsable de la colocación apropiada de los cimientos. Biohort no puede aceptar ninguna responsabilidad por los daños causados a productos sujetados inadecuadamente.